皆さま、こんにちは。

1996年に創業し、機械式時計好きの間で近年注目を浴びている【パルミジャーニフルリエ】。そのデザインや機能性、高級腕時計市場を取り巻く環境の追い風も手伝って、瞬く間に次代の雲上ブランドの一角を担いそうな勢いを見せている新進気鋭のブランドです。
そんな注目の【パルミジャーニフルリエ】ですが、他ブランドの動向に違わず、2022年7月15日に定価が改定されました。今回は、2022年7月に改定された定価について【パルミジャーニフルリエ】”現行モデル定価表”と題し、主要スポーツモデルを中心にお伝えしていきたいと思います。
*表記は全て税込(10%)となります。
*公式ホームページ(英語版)に掲載されているコレクションのみ掲載しています。
【公式ホームページ】
▶▶▶パルミジャーニフルリエ
 TONDA PF トンダ PF
TONDA PF トンダ PF

スペック(仕様)
| ケース径 | 40mm | 文字盤 | ウォームグレー | 
| 素材 | SS/PT | ブレスレット | SS | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF703 | パワーリザーブ | 約48時間 | 
 ¥2,585,000
¥2,585,000
 ¥2,827,000
¥2,827,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 40mm | 文字盤 | ミラノブルー | 
| 素材 | SS/PT | ブレスレット | SS | 
| 防水性 | 60m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF051 | パワーリザーブ | 約48時間 | 
 ¥3,289,000
¥3,289,000
 ¥3,509,000
¥3,509,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | ミラノブルー | 
| 素材 | SS/PT | ブレスレット | SS | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF070-COSC | パワーリザーブ | 約65時間 | 
 ¥3,542,000
¥3,542,000
 ¥3,773,000
¥3,773,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | グレー | 
| 素材 | SS/PT | ブレスレット | SS | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF339 | パワーリザーブ | 約50時間 | 
 ¥4,422,000
¥4,422,000
 ¥4,719,000
¥4,719,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 40mm | 文字盤 | グラファイト | 
| 素材 | SS/PT | ブレスレット | SS | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF777 | パワーリザーブ | 約60時間 | 
 ¥7,469,000
¥7,469,000
 ¥7,942,000
¥7,942,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 40mm | 文字盤 | ウォームグレー | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | 18KRG | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF703 | パワーリザーブ | 約48時間 | 
 ¥6,127,000
¥6,127,000
 ¥6,600,000
¥6,600,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | ミラノブルー | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | 18KRG | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF070-COSC | パワーリザーブ | 約65時間 | 
 ¥7,964,000
¥7,964,000
 ¥8,481,000
¥8,481,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | グレー | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | 18KRG | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF339 | パワーリザーブ | 約50時間 | 
 ¥8,855,000
¥8,855,000
 ¥9,427,000
¥9,427,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 40mm | 文字盤 | グラファイト | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | 18KRG | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF777 | パワーリザーブ | 約60時間 | 
 ¥11,132,000
¥11,132,000
 ¥11,847,000
¥11,847,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | プラチナ | 
| 素材 | PT | ブレスレット | PT | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF517 | パワーリザーブ | 約48時間 | 
 ¥17,710,000
¥17,710,000
 ¥18,843,000
¥18,843,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | プラチナ | 
| 素材 | PT | ブレスレット | PT | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 手巻き | 
| Cal | PF361 | パワーリザーブ | 約65時間 | 
 ¥19,602,000
¥19,602,000
 ¥20,867,000
¥20,867,000 TONDA GT トンダ GT
TONDA GT トンダ GT

スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | シルバー/ブラック | 
| 素材 | SS | ブレスレット | ラバー | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF043 | パワーリザーブ | 約45時間 | 
 ¥2,464,000
¥2,464,000
 ¥2,618,000
¥2,618,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | シルバー/クアンタムグレー | 
| 素材 | SS | ブレスレット | ラバー | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF043 | パワーリザーブ | 約45時間 | 
 ¥2,464,000
¥2,464,000
 ¥2,618,000
¥2,618,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | シルバー/グラナタ | 
| 素材 | SS | ブレスレット | ラバー | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF043 | パワーリザーブ | 約45時間 | 
 ¥2,464,000
¥2,464,000
 ¥2,618,000
¥2,618,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | シルバー/ブラック | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | 18KRG | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF071-COSC | パワーリザーブ | 約65時間 | 
 ¥8,712,000
¥8,712,000
 ¥9,262,000
¥9,262,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | シルバー/ブラック | 
| 素材 | SS | ブレスレット | ラバー | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF044 | パワーリザーブ | 約45時間 | 
 ¥1,804,000
¥1,804,000
 ¥1,914,000
¥1,914,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | シルバー/ブラック | 
| 素材 | SS | ブレスレット | SS | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF044 | パワーリザーブ | 約45時間 | 
 ¥1,925,000
¥1,925,000
 ¥2,046,000
¥2,046,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | シルバー/ブラック | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | ラバー | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF044 | パワーリザーブ | 約45時間 | 
 ¥3,311,000
¥3,311,000
 ¥3,520,000
¥3,520,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | シルバー/ブラック | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | 18KRG | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF044 | パワーリザーブ | 約45時間 | 
 ¥6,578,000
¥6,578,000
 ¥7,007,000
¥7,007,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | ブルー | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | ラバー | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF044 | パワーリザーブ | 約45時間 | 
 ¥3,311,000
¥3,311,000
 ¥3,520,000
¥3,520,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42mm | 文字盤 | ブルー | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | 18KRG | 
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF044 | パワーリザーブ | 約45時間 | 
 ¥6,578,000
¥6,578,000
 ¥7,007,000
¥7,007,000 TONDA CHRONOR トンダ クロノール
TONDA CHRONOR トンダ クロノール

スペック(仕様)
| ケース径 | 42.1mm | 文字盤 | エナメル | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター | 
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 手巻き | 
| Cal | PF361 | パワーリザーブ | 約65時間 | 
 ¥17,083,000
¥17,083,000
 ¥18,172,000
¥18,172,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42.1mm | 文字盤 | スレートグレー | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター | 
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 手巻き | 
| Cal | PF361 | パワーリザーブ | 約65時間 | 
 ¥17,083,000
¥17,083,000
 ¥18,172,000
¥18,172,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42.1mm | 文字盤 | エナメル | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター | 
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 手巻き | 
| Cal | PF361 | パワーリザーブ | 約65時間 | 
 ¥17,083,000
¥17,083,000
 ¥18,172,000
¥18,172,000 TORIC トリック
TORIC トリック

スペック(仕様)
| ケース径 | 40.8mm | 文字盤 | スレートグレー | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター | 
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF441-COSC | パワーリザーブ | 約55時間 | 
 ¥3,344,000
¥3,344,000
 ¥3,553,000
¥3,553,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42.8mm | 文字盤 | ブルー | 
| 素材 | SS | ブレスレット | アリゲーター | 
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF317 | パワーリザーブ | 約50時間 | 
 ¥2,783,000
¥2,783,000
 ¥2,970,000
¥2,970,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42.8mm | 文字盤 | スレートグレー | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター | 
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF317 | パワーリザーブ | 約50時間 | 
 ¥4,455,000
¥4,455,000
 ¥4,741,000
¥4,741,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42.8mm | 文字盤 | ホワイト | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター | 
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF317 | パワーリザーブ | 約50時間 | 
 ¥4,323,000
¥4,323,000
 ¥4,598,000
¥4,598,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42.8mm | 文字盤 | ブラック | 
| 素材 | SS | ブレスレット | アリゲーター | 
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF317 | パワーリザーブ | 約50時間 | 
 ¥2,761,000
¥2,761,000
 ¥2,937,000
¥2,937,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42.5mm | 文字盤 | スレートグレー | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター | 
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF333 | パワーリザーブ | 約50時間 | 
 ¥9,603,000
¥9,603,000
 ¥10,219,000
¥10,219,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42.5mm | 文字盤 | ホワイト | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター | 
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF333 | パワーリザーブ | 約50時間 | 
 ¥9,471,000
¥9,471,000
 ¥10,076,000
¥10,076,000
スペック(仕様)
| ケース径 | 42.8mm | 文字盤 | スレートグレー | 
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター | 
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き | 
| Cal | PF517 | パワーリザーブ | 約48時間 | 
 ¥16,445,000
¥16,445,000
 ¥17,501,000
¥17,501,000 まとめ
まとめ
いかがでしたでしょうか。
市場での頭角を現し始めた、新進気鋭の高級腕時計ブランド【パルミジャーニフルリエ】。中でも次代のラグジュアリースポーツモデルとの呼び声も高い『トンダ』は、今後の成長を考えると今が狙い目なのかもしれませんね。
また、独特のトノーケースが特徴の『カルパ』が英語版の公式サイトから消えていることに一抹の寂しさを感じました。刷新、あるいは新たなコレクションラインが追加されるのか、「ミシェル・パルミジャーニ」の創造力、CEOである「グイド・テレーニ」の手腕に期待して待ちましょう。
今後も主要ブランドの定価表をまとめていきますので是非お楽しみに。
ではまた!
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                         
                         
                         
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 YouTube
YouTube Instagram
Instagram
 X(Twitter)
X(Twitter) Facebook
Facebook TikTok
TikTok

